
Legenda: |
Produs Congelat:
|
cataif 114.29 gr. (contine: cereale sau gluten, oua) "faina, ou", zahar 57.14 gr., fistic 28.57 gr. (contine: fructe cu coaja lemnoasa)



| Energie | 1717.56 Kj |
| Calorii | 408.86 kCal |
| Grasimi | 15.37 gr. |
| Din care Acizi Grasi Saturati | 3.63 gr. |
| Glucide | 59.46 gr. |
| Din care Zaharuri | 43.76 gr. |
| Proteine | 7.59 gr. |
| Fibre | 1.14 gr. |
| Sare | 0.43 gr. |
Calculul Nutritional, Eticheta Nutritionala si Meniul Digital QR sunt servicii oferite de platforma Declaratie-Nutritionala.ro!