
Legenda: |
Produs Congelat:
|
cartofi 170.00 gr., apa, lapte (contine: lactoza), unt 82% (contine: lactoza), sare

| Energie | 359.45 Kj |
| Calorii | 85.20 kCal |
| Grasimi | 2.29 gr. |
| Din care Acizi Grasi Saturati | 0.12 gr. |
| Glucide | 13.58 gr. |
| Din care Zaharuri | 1.50 gr. |
| Proteine | 1.60 gr. |
| Fibre | 2.04 gr. |
| Sare | 1.02 gr. |
Calculul Nutritional, Eticheta Nutritionala si Meniul Digital QR sunt servicii oferite de platforma Declaratie-Nutritionala.ro!