Legenda: |
Produs Congelat:
|
rosii 200.00 gr., castraveti 50.00 gr.
| Energie | 94.60 Kj |
| Calorii | 22.00 kCal |
| Grasimi | 0.32 gr. |
| Din care Acizi Grasi Saturati | 0.00 gr. |
| Glucide | 3.84 gr. |
| Din care Zaharuri | 2.08 gr. |
| Proteine | 0.86 gr. |
| Fibre | 1.06 gr. |
| Sare | 0.04 gr. |
Calculul Nutritional, Eticheta Nutritionala si Meniul Digital QR sunt servicii oferite de platforma Declaratie-Nutritionala.ro!