Legenda: |
Produs Congelat:
|
cartofi 250.00 gr., patrunjel 20.00 gr., unt 60% (contine: lactoza) "unt obtinut din smantana pasteurizata, apa", sare

| Energie | 385.22 Kj |
| Calorii | 91.50 kCal |
| Grasimi | 3.12 gr. |
| Din care Acizi Grasi Saturati | 2.01 gr. |
| Glucide | 13.37 gr. |
| Din care Zaharuri | 1.30 gr. |
| Proteine | 1.48 gr. |
| Fibre | 2.13 gr. |
| Sare | 5.02 gr. |
Calculul Nutritional, Eticheta Nutritionala si Meniul Digital QR sunt servicii oferite de platforma Declaratie-Nutritionala.ro!